|
Řecko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493356 | ** | 0253 | 440 Kč | 60 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Maďarsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493321 | ** | 0141 | 65 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2008, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Slovensko známky Mi 368 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347727 | ** | 0253 | 30 Kč | 20 Kč 16 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Island | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493364 | ** | 0253 | 140 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lucembursko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493368 | ** | 0253 | 140 Kč | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Maďarsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493390 | ** | 0253 | 70 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko - Azory známky Mi 475 Aršík | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347721 | ** | 0253 | 320 Kč | 160 Kč 128 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Turecko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493387 | ** | 0253 | 240 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lichtenštejnsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493365 | ** | 0253 | 190 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Malta známky Mi 1127-28 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347706 | ** | 0253 | 4 500 Kč | 2 250 Kč 1 800 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Grónsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493348 | ** | 0253 | 140 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Vatikán | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493391 | ** | 0253 | 190 Kč | 28 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Slovensko známky Mi 368 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347732 | ** | 0253 | 300 Kč | 190 Kč 152 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Moldavsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493371 | ** | 0253 | 110 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bělorusko známky Mi 369 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347669 | ** | 0253 | 1 300 Kč | 650 Kč 520 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 200 položek