|
Arménie známky Mi 375-76 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347667 | ** | 0253 | 3 800 Kč | 1 900 Kč 1 520 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Albánie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493335 | ** | 0253 | 250 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Finsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493352 | ** | 0253 | 120 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Moldavsko známky Mi 363 Sešitek | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347709 | ** | 0253 | 900 Kč | 450 Kč 360 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Alandy | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493353 | ** | 0253 | 120 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Francie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493355 | ** | 0253 | 90 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Endre Nemes - kompletní sestava | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493316 | ** | 0131 | 155 Kč | 110 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 1996, kompletní sestava, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Arménie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493339 | ** | 0253 | 110 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Vatikán | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493392 | ** | 0253 | 190 Kč | 28 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493375 | ** | 0253 | 85 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Kypr | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493393 | ** | 0253 | 190 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rakousko PT | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493319 | ** | 0574 A | 500 Kč | 400 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2008, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gibraltar | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493358 | ** | 0253 | 500 Kč | 85 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Kypr | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493394 | ** | 0253 | 190 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bulharsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493342 | ** | 0253 | 80 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 200 položek