|
Polsko známky Mi 1999 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
426769 | ** | Mi 1999 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 732-34 10 Blok | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
380332 | ** | Mi 0372-34 | 300 Kč 240 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko partie celistvostí | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
387295 | celistvost | 150 Kč 120 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní sestava celistvostí | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
Polsko známky Mi 2409-12 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
66701 | ** | Mi 2409-12 | 1,90 € | 12 Kč | ||
Výplatní známky z roku 1975, 100. výročí narození Xawery Dunikovského - sochaře, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko celistvosti - CDV 329 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
376327 | celistvost | CDV329 | 40 Kč 32 Kč | |||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi Blok 70-71 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
506227 | ** | Mi 2563-64 | 175 Kč 140 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 4270-82 KL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
405421 | ** | Mi 4270-82 | 120 Kč 96 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi Blok 51 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
506088 | ** | Mi 2157 | 30 Kč 24 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko partie celistvostí | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
387242 | celistvost | 150 Kč 120 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní sestava celistvostí | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
Polsko celistvosti - Teschen - Lenna Dolna | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
467312 | celistvost | 344 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Polsko partie celistvostí | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
387246 | celistvost | 150 Kč 120 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní sestava celistvostí | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
Polsko známky Mi 3025 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
122623 | ** | Mi 3025 | 2 Kč | |||
Výplatní známky z roku 1986, polská demokratická strana: Stanislaw Kulczynski, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 2461-6 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
66722 | ** | Mi 2461-6 | 3,00 € | 20 Kč | ||
Výplatní známky z roku 1976, korintské malované vázy, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 3028 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
427332 | ** | Mi 3028 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko známky Mi 2202 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
66590 | ** | Mi 2202 | 2 Kč | |||
Výplatní známky z roku 1972, výstavba královského hrádku ve Varšavě | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 200 položek